Articles
RJ啟動(dòng)調(diào)整電阻器的組成部分及在電力設(shè)施中的應(yīng)用
2021-09-25確保船用電器長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn)是什么?
2024-08-22RK啟動(dòng)調(diào)整電阻器的維護(hù)與保養(yǎng)要點(diǎn)
2024-05-23LLP3拉繩開(kāi)關(guān)的特點(diǎn)和安裝方式
2018-11-26產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:廣泛用于工廠、郵電、商場(chǎng)、電梯、醫(yī)院、學(xué)校、印刷、紡織、證卷等所有需要正常電壓保證的場(chǎng)合及大、中型工礦企業(yè)車(chē)間,部分供電及重要設(shè)備和配套。
輸入電壓:280~430V | 環(huán)境溫度:-10℃~+40℃ |
輸出電壓:220V±3%,110V±3% | 相對(duì)濕度:<90% |
頻 率:50HZ/60HZ | 波形失真:無(wú)附加波形失真 |
調(diào)整時(shí)間:<1秒(輸入電壓變化10%時(shí)) | 負(fù)載功率因數(shù):0.8 |
效 率:>90% | 絕緣電阻:>20MΩ |
規(guī)格 | 外型尺寸(mm) |
TNS-1.5KVA | 485×340×165 |
TNS-3KVA | 485×340×165 |
TNS-4.5KVA | 485×340×165 |
TNS-6 KVA | 285×330×680 |
TNS-9 KVA | 320×330×760 |
TNS-15 KVA | 355×360×870 |
TNS-20 KVA | 510×425×980 |
TNS-30 KVA | 510×425×980 |
TNS-45 KVA | 750×580×1290 |
TNS-60 KVA | 750×580×1290 |
TNS-90 KVA | 650×700×1170 |
13816868111
掃碼關(guān)注我們